America East

Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Pts | GD | PPG | Non-Conf |
---|
Summary | 58-63-39 (236-235) | 0.484 | 33-29-18 (131-111) | 25-34-21 (105-124) | 0-0-0 (0-0) | 25-25-22 (99-99) | | | | 33-38-17 (137-136) |
Albany (NY) | 7-8-5 (26-29) | 0.475 | 4-3-3 (14-12) | 3-5-2 (12-17) | 0-0-0 (0-0) | 3-2-3 (9-9) | 12 | 0 | 1.5 | 4-6-2 (17-20) |
Binghamton-SUNY | 9-5-5 (44-30) | 0.605 | 4-2-3 (19-16) | 5-3-2 (25-14) | 0-0-0 (0-0) | 6-1-1 (22-8) | 19 | 14 | 2.38 | 3-4-4 (22-22) |
Bryant | 3-10-4 (15-33) | 0.294 | 2-4-2 (10-13) | 1-6-2 (5-20) | 0-0-0 (0-0) | 0-5-3 (5-16) | 3 | -11 | 0.38 | 3-5-1 (10-17) |
Maine | 9-3-5 (32-15) | 0.676 | 5-0-4 (19-3) | 4-3-1 (13-12) | 0-0-0 (0-0) | 4-0-4 (10-6) | 16 | 4 | 2 | 5-3-1 (22-9) |
NJIT | 5-8-6 (22-24) | 0.421 | 3-5-2 (14-14) | 2-3-4 (8-10) | 0-0-0 (0-0) | 2-4-2 (7-10) | 8 | -3 | 1 | 3-4-4 (15-14) |
New Hampshire | 9-5-3 (30-19) | 0.618 | 5-3-1 (17-9) | 4-2-2 (13-10) | 0-0-0 (0-0) | 5-1-2 (16-7) | 17 | 9 | 2.13 | 4-4-1 (14-12) |
UMBC | 5-8-4 (13-23) | 0.412 | 3-5-0 (8-15) | 2-3-4 (5-8) | 0-0-0 (0-0) | 1-5-2 (4-14) | 5 | -10 | 0.63 | 4-3-2 (9-9) |
UMass-Lowell | 7-7-4 (33-34) | 0.500 | 6-2-1 (22-12) | 1-5-3 (11-22) | 0-0-0 (0-0) | 4-2-2 (17-11) | 14 | 6 | 1.75 | 3-5-2 (16-23) |
Vermont | 4-9-3 (21-28) | 0.344 | 1-5-2 (8-17) | 3-4-1 (13-11) | 0-0-0 (0-0) | 0-5-3 (9-18) | 3 | -9 | 0.38 | 4-4-0 (12-10) |
American Athletic

Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Pts | GD | PPG | Non-Conf |
---|
Summary | 64-56-35 (198-179) | 0.526 | 44-23-11 (126-67) | 18-30-24 (64-103) | 2-3-0 (8-9) | 28-28-16 (85-85) | | | | 36-28-19 (113-94) |
Cincinnati | 7-3-7 (26-17) | 0.618 | 7-1-2 (20-5) | 0-2-5 (6-12) | 0-0-0 (0-0) | 3-1-4 (11-10) | 13 | 1 | 1.63 | 4-2-3 (15-7) |
East Carolina | 8-8-3 (16-18) | 0.500 | 4-4-2 (9-7) | 4-4-1 (7-11) | 0-0-0 (0-0) | 3-3-2 (6-9) | 11 | -3 | 1.38 | 5-5-1 (10-9) |
Houston | 6-7-3 (18-24) | 0.469 | 4-2-1 (10-9) | 2-5-2 (8-15) | 0-0-0 (0-0) | 2-4-2 (8-11) | 8 | -3 | 1 | 4-3-1 (10-13) |
Memphis | 9-5-5 (36-24) | 0.605 | 6-0-2 (24-5) | 2-4-3 (9-16) | 1-1-0 (3-3) | 3-2-3 (17-10) | 12 | 7 | 1.5 | 6-3-2 (19-14) |
SMU | 10-4-5 (27-13) | 0.658 | 6-2-1 (14-7) | 3-1-4 (8-5) | 1-1-0 (5-1) | 3-3-2 (9-8) | 11 | 1 | 1.38 | 7-1-3 (18-5) |
South Fla. | 8-9-0 (18-23) | 0.471 | 6-4-0 (13-10) | 2-4-0 (5-8) | 0-1-0 (0-5) | 5-3-0 (9-7) | 15 | 2 | 1.88 | 3-6-0 (9-16) |
Temple | 1-11-4 (9-30) | 0.188 | 1-5-1 (8-12) | 0-6-3 (1-18) | 0-0-0 (0-0) | 0-8-0 (2-16) | 0 | -14 | 0 | 1-3-4 (7-14) |
Tulsa | 6-7-3 (22-19) | 0.469 | 4-4-1 (13-8) | 2-3-2 (9-11) | 0-0-0 (0-0) | 2-4-2 (9-12) | 8 | -3 | 1 | 4-3-1 (13-7) |
UCF | 9-2-5 (26-11) | 0.719 | 6-1-1 (15-4) | 3-1-4 (11-7) | 0-0-0 (0-0) | 7-0-1 (14-2) | 22 | 12 | 2.75 | 2-2-4 (12-9) |
Atlantic 10

Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Pts | GD | PPG | Non-Conf |
---|
Summary | 110-104-63 (344-344) | 0.511 | 59-44-32 (172-144) | 51-60-31 (172-200) | 0-0-0 (0-0) | 58-58-34 (184-184) | | | | 52-46-29 (160-160) |
Davidson | 12-3-4 (21-9) | 0.737 | 7-1-2 (10-2) | 5-2-2 (11-7) | 0-0-0 (0-0) | 5-2-3 (10-6) | 18 | 4 | 1.8 | 7-1-1 (11-3) |
Dayton | 16-4-1 (39-18) | 0.786 | 8-3-1 (22-10) | 8-1-0 (17-8) | 0-0-0 (0-0) | 8-2-0 (23-7) | 24 | 16 | 2.4 | 8-2-1 (16-11) |
Duquesne | 6-7-3 (18-22) | 0.469 | 3-3-2 (10-11) | 3-4-1 (8-11) | 0-0-0 (0-0) | 4-3-3 (14-12) | 15 | 2 | 1.5 | 2-4-0 (4-10) |
Fordham | 5-11-1 (19-32) | 0.324 | 1-4-1 (10-14) | 4-7-0 (9-18) | 0-0-0 (0-0) | 4-5-1 (15-18) | 13 | -3 | 1.3 | 1-6-0 (4-14) |
George Mason | 1-10-7 (16-34) | 0.250 | 1-4-3 (7-12) | 0-6-4 (9-22) | 0-0-0 (0-0) | 0-5-5 (8-18) | 5 | -10 | 0.5 | 1-5-2 (8-16) |
George Washington | 7-5-6 (23-23) | 0.556 | 4-2-3 (9-9) | 3-3-3 (14-14) | 0-0-0 (0-0) | 2-5-3 (10-21) | 9 | -11 | 0.9 | 5-0-3 (13-2) |
La Salle | 8-8-2 (23-25) | 0.500 | 4-4-0 (11-13) | 4-4-2 (12-12) | 0-0-0 (0-0) | 3-6-1 (10-16) | 10 | -6 | 1 | 5-2-1 (13-9) |
Loyola (Ill.) | 8-8-3 (20-17) | 0.500 | 3-4-1 (5-6) | 5-4-2 (15-11) | 0-0-0 (0-0) | 4-5-1 (9-8) | 13 | 1 | 1.3 | 4-3-2 (11-9) |
Massachusetts | 5-9-5 (20-32) | 0.395 | 3-4-2 (10-12) | 2-5-3 (10-20) | 0-0-0 (0-0) | 4-4-2 (11-12) | 14 | -1 | 1.4 | 1-5-3 (9-20) |
Rhode Island | 3-9-6 (15-34) | 0.333 | 2-2-5 (8-9) | 1-7-1 (7-25) | 0-0-0 (0-0) | 2-5-3 (7-17) | 9 | -10 | 0.9 | 1-4-3 (8-17) |
Richmond | 3-10-4 (8-22) | 0.294 | 2-6-0 (3-11) | 1-4-4 (5-11) | 0-0-0 (0-0) | 2-5-3 (5-10) | 9 | -5 | 0.9 | 1-5-1 (3-12) |
St. Bonaventure | 3-8-6 (14-22) | 0.353 | 2-3-4 (8-10) | 1-5-2 (6-12) | 0-0-0 (0-0) | 1-8-1 (5-16) | 4 | -11 | 0.4 | 2-0-5 (9-6) |
St. Joseph's | 5-8-7 (18-29) | 0.425 | 3-2-3 (10-11) | 2-6-4 (8-18) | 0-0-0 (0-0) | 3-2-5 (10-10) | 14 | 0 | 1.4 | 2-6-2 (8-19) |
St. Louis | 20-1-0 (65-9) | 0.952 | 11-1-0 (35-5) | 9-0-0 (30-4) | 0-0-0 (0-0) | 10-0-0 (29-4) | 30 | 25 | 3 | 10-1-0 (36-5) |
VCU | 8-3-8 (25-16) | 0.632 | 5-1-5 (14-9) | 3-2-3 (11-7) | 0-0-0 (0-0) | 6-1-3 (18-9) | 21 | 9 | 2.1 | 2-2-5 (7-7) |
Atlantic Coast (ACC)

Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Pts | GD | PPG | Non-Conf |
---|
Summary | 137-73-44 (453-276) | 0.626 | 80-33-20 (260-126) | 53-39-20 (174-139) | 4-1-4 (19-11) | 60-60-20 (190-190) | | | | 77-13-24 (263-86) |
Boston College | 5-8-5 (20-30) | 0.417 | 3-3-3 (10-14) | 2-5-2 (10-16) | 0-0-0 (0-0) | 1-7-2 (3-22) | 5 | -19 | 0.5 | 4-1-3 (17-8) |
Clemson | 8-4-5 (30-18) | 0.618 | 5-1-2 (16-4) | 3-3-3 (14-14) | 0-0-0 (0-0) | 4-3-3 (13-12) | 15 | 1 | 1.5 | 4-1-2 (17-6) |
Duke | 12-4-3 (37-19) | 0.711 | 6-3-0 (18-8) | 6-1-2 (19-11) | 0-0-1 (0-0) | 6-2-2 (20-9) | 20 | 11 | 2 | 6-2-1 (17-10) |
Florida St. | 13-2-3 (51-16) | 0.806 | 5-1-1 (24-7) | 7-1-1 (22-5) | 1-0-1 (5-4) | 8-2-0 (27-10) | 24 | 17 | 2.4 | 5-0-3 (24-6) |
Louisville | 6-8-2 (13-22) | 0.438 | 3-4-1 (7-8) | 2-4-1 (3-12) | 1-0-0 (3-2) | 3-7-0 (5-18) | 9 | -13 | 0.9 | 3-1-2 (8-4) |
Miami (FL) | 5-8-3 (13-22) | 0.406 | 5-3-1 (8-8) | 0-5-2 (5-14) | 0-0-0 (0-0) | 2-7-1 (9-19) | 7 | -10 | 0.7 | 3-1-2 (4-3) |
North Carolina | 15-4-1 (45-12) | 0.775 | 7-2-0 (20-6) | 7-1-0 (18-4) | 1-1-1 (7-2) | 8-2-0 (22-6) | 24 | 16 | 2.4 | 7-2-1 (23-6) |
North Carolina St. | 7-7-5 (22-30) | 0.500 | 5-4-2 (17-18) | 2-3-3 (5-12) | 0-0-0 (0-0) | 2-6-2 (8-23) | 8 | -15 | 0.8 | 5-1-3 (14-7) |
Notre Dame | 14-2-3 (45-14) | 0.816 | 8-1-2 (28-8) | 6-1-0 (14-3) | 0-0-1 (3-3) | 7-2-1 (20-7) | 22 | 13 | 2.2 | 7-0-2 (25-7) |
Pittsburgh | 12-4-3 (44-17) | 0.711 | 7-1-1 (24-5) | 4-3-2 (19-12) | 1-0-0 (1-0) | 5-3-2 (14-10) | 17 | 4 | 1.7 | 7-1-1 (30-7) |
Syracuse | 8-7-3 (24-24) | 0.528 | 6-3-2 (18-14) | 2-4-1 (6-10) | 0-0-0 (0-0) | 1-6-3 (7-14) | 6 | -7 | 0.6 | 7-1-0 (17-10) |
Virginia | 13-3-3 (45-12) | 0.763 | 9-2-2 (36-6) | 4-1-1 (9-6) | 0-0-0 (0-0) | 6-2-2 (17-9) | 20 | 8 | 2 | 7-1-1 (28-3) |
Virginia Tech | 10-6-2 (37-26) | 0.611 | 5-3-2 (19-13) | 5-3-0 (18-13) | 0-0-0 (0-0) | 4-5-1 (14-18) | 13 | -4 | 1.3 | 6-1-1 (23-8) |
Wake Forest | 9-6-3 (27-14) | 0.583 | 6-2-1 (15-7) | 3-4-2 (12-7) | 0-0-0 (0-0) | 3-6-1 (11-13) | 10 | -2 | 1 | 6-0-2 (16-1) |
Atlantic Sun

Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Pts | GD | PPG | Non-Conf |
---|
Summary | 90-105-55 (293-329) | 0.470 | 57-42-22 (181-131) | 32-62-30 (109-195) | 1-1-3 (3-3) | 54-54-32 (163-163) | | | | 36-51-23 (130-166) |
Austin Peay | 3-9-6 (13-21) | 0.333 | 1-5-3 (5-11) | 2-4-3 (8-10) | 0-0-0 (0-0) | 1-6-3 (8-13) | 6 | -5 | 0.6 | 2-3-3 (5-8) |
Bellarmine | 1-7-9 (7-15) | 0.324 | 1-4-3 (5-8) | 0-3-6 (2-7) | 0-0-0 (0-0) | 1-4-5 (5-10) | 8 | -5 | 0.8 | 0-3-4 (2-5) |
Central Ark. | 6-9-4 (20-31) | 0.421 | 5-2-1 (12-9) | 1-7-2 (7-21) | 0-0-1 (1-1) | 4-4-2 (12-18) | 14 | -6 | 1.4 | 2-5-2 (8-13) |
Eastern Ky. | 9-7-2 (21-28) | 0.556 | 5-3-1 (13-14) | 3-4-1 (7-14) | 1-0-0 (1-0) | 4-4-2 (10-16) | 14 | -6 | 1.4 | 5-3-0 (11-12) |
Fla. Gulf Coast | 12-5-2 (35-23) | 0.684 | 8-1-1 (20-7) | 4-4-1 (15-16) | 0-0-0 (0-0) | 8-1-1 (22-6) | 25 | 16 | 2.5 | 4-4-1 (13-17) |
Jacksonville | 6-5-5 (19-18) | 0.531 | 2-2-2 (5-4) | 4-3-3 (14-14) | 0-0-0 (0-0) | 3-4-3 (9-11) | 12 | -2 | 1.2 | 3-1-2 (10-7) |
Jacksonville St. | 3-13-2 (12-31) | 0.222 | 3-6-0 (8-14) | 0-7-2 (4-17) | 0-0-0 (0-0) | 1-7-2 (4-15) | 5 | -11 | 0.5 | 2-6-0 (8-16) |
Kennesaw St. | 7-9-3 (22-35) | 0.447 | 4-3-2 (16-16) | 3-5-1 (6-18) | 0-1-0 (0-1) | 5-3-2 (13-9) | 17 | 4 | 1.7 | 2-6-1 (9-26) |
Liberty | 14-3-4 (44-13) | 0.762 | 9-0-2 (32-6) | 5-3-2 (12-7) | 0-0-0 (0-0) | 8-0-2 (23-3) | 26 | 20 | 2.6 | 6-3-2 (21-10) |
Lipscomb | 11-5-3 (39-19) | 0.658 | 7-1-1 (27-2) | 4-4-1 (11-16) | 0-0-1 (1-1) | 8-1-1 (22-4) | 25 | 18 | 2.5 | 3-4-2 (17-15) |
North Alabama | 5-8-5 (20-22) | 0.417 | 4-3-1 (14-8) | 1-5-3 (6-14) | 0-0-1 (0-0) | 2-6-2 (9-16) | 8 | -7 | 0.8 | 3-2-3 (11-6) |
North Florida | 4-7-5 (9-15) | 0.406 | 2-1-4 (3-3) | 2-6-1 (6-12) | 0-0-0 (0-0) | 3-3-4 (6-8) | 13 | -2 | 1.3 | 1-4-1 (3-7) |
Queens | 3-7-4 (8-19) | 0.357 | 2-4-1 (4-7) | 1-3-3 (4-12) | 0-0-0 (0-0) | 3-5-2 (7-10) | 11 | -3 | 1.1 | 0-2-2 (1-9) |
Stetson | 6-11-1 (24-39) | 0.361 | 4-7-0 (17-22) | 2-4-1 (7-17) | 0-0-0 (0-0) | 3-6-1 (13-24) | 10 | -11 | 1 | 3-5-0 (11-15) |
Big 12

Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Pts | GD | PPG | Non-Conf |
---|
Summary | 87-66-40 (284-222) | 0.554 | 39-27-23 (145-90) | 39-31-17 (117-106) | 9-8-0 (22-26) | 34-34-22 (109-109) | | | | 53-32-18 (175-113) |
Baylor | 4-11-2 (15-31) | 0.294 | 1-5-2 (5-12) | 2-5-0 (8-12) | 1-1-0 (2-7) | 2-7-0 (8-17) | 6 | -9 | 0.67 | 2-4-2 (7-14) |
Iowa St. | 3-10-4 (14-31) | 0.294 | 2-2-3 (9-8) | 1-8-1 (5-23) | 0-0-0 (0-0) | 0-7-2 (4-18) | 2 | -14 | 0.22 | 3-3-2 (10-13) |
Kansas | 9-9-2 (30-27) | 0.500 | 6-4-0 (15-8) | 3-4-2 (14-14) | 0-1-0 (1-5) | 2-5-2 (11-14) | 8 | -3 | 0.89 | 7-4-0 (19-13) |
Kansas State | 6-10-3 (15-24) | 0.395 | 3-5-2 (10-10) | 3-4-1 (5-10) | 0-1-0 (0-4) | 2-5-2 (5-11) | 8 | -6 | 0.89 | 4-5-1 (10-13) |
Oklahoma | 9-8-3 (34-34) | 0.525 | 2-3-3 (12-16) | 6-4-0 (21-15) | 1-1-0 (1-3) | 3-5-1 (14-16) | 10 | -2 | 1.11 | 6-3-2 (20-18) |
Oklahoma St. | 11-4-4 (31-14) | 0.684 | 4-2-2 (13-8) | 7-1-2 (17-4) | 0-1-0 (1-2) | 4-2-3 (9-8) | 15 | 1 | 1.67 | 7-2-1 (22-6) |
TCU | 12-4-5 (43-16) | 0.690 | 3-1-5 (17-8) | 7-2-0 (18-6) | 2-1-0 (8-2) | 5-1-3 (13-4) | 18 | 9 | 2 | 7-3-2 (30-12) |
Texas | 14-2-4 (51-16) | 0.800 | 9-1-1 (35-8) | 4-0-3 (12-7) | 1-1-0 (4-1) | 7-0-2 (18-5) | 23 | 13 | 2.56 | 7-2-2 (33-11) |
Texas Tech | 9-4-6 (23-12) | 0.632 | 5-2-2 (14-5) | 4-1-4 (9-6) | 0-1-0 (0-1) | 5-1-3 (12-6) | 18 | 6 | 2 | 4-3-3 (11-6) |
West Virginia | 10-4-7 (28-17) | 0.643 | 4-2-3 (15-7) | 2-2-4 (8-9) | 4-0-0 (5-1) | 4-1-4 (15-10) | 16 | 5 | 1.78 | 6-3-3 (13-7) |
Big East

Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Pts | GD | PPG | Non-Conf |
---|
Summary | 80-72-51 (246-214) | 0.520 | 45-34-25 (141-95) | 32-35-25 (98-112) | 3-3-1 (7-7) | 40-40-28 (111-111) | | | | 40-32-23 (135-103) |
Butler | 7-7-5 (31-24) | 0.500 | 3-6-3 (21-18) | 4-1-2 (10-6) | 0-0-0 (0-0) | 4-3-3 (14-15) | 15 | -1 | 1.5 | 3-4-2 (17-9) |
Connecticut | 8-6-4 (30-15) | 0.556 | 4-3-1 (14-8) | 4-3-3 (16-7) | 0-0-0 (0-0) | 4-4-2 (11-8) | 14 | 3 | 1.4 | 4-2-2 (19-7) |
Creighton | 8-4-8 (26-19) | 0.600 | 6-1-3 (17-7) | 2-2-4 (8-10) | 0-1-1 (1-2) | 4-3-3 (13-12) | 15 | 1 | 1.5 | 4-1-5 (13-7) |
DePaul | 3-12-1 (17-30) | 0.219 | 2-6-0 (10-14) | 1-6-1 (7-16) | 0-0-0 (0-0) | 1-7-1 (10-16) | 4 | -6 | 0.44 | 2-5-0 (7-14) |
Georgetown | 14-1-5 (32-8) | 0.825 | 8-1-1 (19-1) | 4-0-4 (11-7) | 2-0-0 (2-0) | 8-0-2 (15-2) | 26 | 13 | 2.6 | 6-1-3 (17-6) |
Marquette | 7-7-4 (25-23) | 0.500 | 3-3-3 (13-9) | 4-4-1 (12-14) | 0-0-0 (0-0) | 3-4-3 (13-13) | 12 | 0 | 1.2 | 4-3-1 (12-10) |
Providence | 4-9-5 (14-27) | 0.361 | 2-5-2 (6-12) | 2-4-3 (8-15) | 0-0-0 (0-0) | 2-4-4 (7-10) | 10 | -3 | 1 | 2-5-1 (7-17) |
Seton Hall | 5-10-3 (12-22) | 0.361 | 3-4-3 (9-8) | 2-6-0 (3-14) | 0-0-0 (0-0) | 1-8-1 (4-19) | 4 | -15 | 0.4 | 4-2-2 (8-3) |
St. John's (NY) | 7-5-7 (21-17) | 0.553 | 5-1-4 (12-6) | 2-3-3 (8-8) | 0-1-0 (1-3) | 4-2-3 (8-5) | 15 | 3 | 1.67 | 3-3-4 (13-12) |
Villanova | 4-8-4 (10-15) | 0.375 | 2-3-3 (5-6) | 2-5-1 (5-9) | 0-0-0 (0-0) | 3-5-2 (6-8) | 11 | -2 | 1.1 | 1-3-2 (4-7) |
Xavier | 13-3-5 (28-14) | 0.738 | 7-1-2 (15-6) | 5-1-3 (10-6) | 1-1-0 (3-2) | 6-0-4 (10-3) | 22 | 7 | 2.2 | 7-3-1 (18-11) |
Big Sky

Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Pts | GD | PPG | Non-Conf |
---|
Summary | 50-73-36 (152-216) | 0.428 | 31-26-16 (88-72) | 17-45-14 (56-136) | 2-2-6 (8-8) | 32-32-8 (73-73) | | | | 18-41-28 (79-143) |
Eastern Wash. | 5-8-5 (18-29) | 0.417 | 5-1-2 (13-6) | 0-7-3 (5-23) | 0-0-0 (0-0) | 2-3-3 (8-9) | 9 | -1 | 1.13 | 3-5-2 (10-20) |
Idaho | 12-3-3 (22-12) | 0.750 | 6-1-1 (12-4) | 5-2-1 (9-8) | 1-0-1 (1-0) | 6-2-0 (10-5) | 18 | 5 | 2.25 | 6-1-3 (12-7) |
Idaho St. | 3-11-1 (9-27) | 0.233 | 1-4-0 (5-10) | 2-7-1 (4-17) | 0-0-0 (0-0) | 2-6-0 (7-11) | 6 | -4 | 0.75 | 1-5-1 (2-16) |
Montana | 6-7-6 (19-17) | 0.474 | 3-3-4 (12-9) | 2-3-2 (4-7) | 1-1-0 (3-1) | 3-4-1 (7-9) | 10 | -2 | 1.25 | 3-3-5 (12-8) |
Northern Ariz. | 7-5-6 (20-14) | 0.556 | 4-3-2 (13-8) | 3-2-2 (6-5) | 0-0-2 (1-1) | 7-1-0 (12-2) | 21 | 10 | 2.63 | 0-4-6 (8-12) |
Northern Colo. | 4-11-3 (19-26) | 0.306 | 4-4-2 (14-6) | 0-7-1 (5-20) | 0-0-0 (0-0) | 0-7-1 (2-10) | 1 | -8 | 0.13 | 4-4-2 (17-16) |
Portland St. | 4-8-5 (14-31) | 0.382 | 3-3-3 (10-15) | 1-4-2 (4-13) | 0-1-0 (0-3) | 4-2-2 (9-10) | 14 | -1 | 1.75 | 0-6-3 (5-21) |
Sacramento St. | 4-9-5 (14-30) | 0.361 | 2-4-2 (5-9) | 2-5-2 (8-20) | 0-0-1 (1-1) | 4-3-1 (7-7) | 13 | 0 | 1.63 | 0-6-4 (7-23) |
Weber St. | 5-11-2 (17-30) | 0.333 | 3-3-0 (4-5) | 2-8-0 (11-23) | 0-0-2 (2-2) | 4-4-0 (11-10) | 12 | 1 | 1.5 | 1-7-2 (6-20) |
Big South

Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Pts | GD | PPG | Non-Conf |
---|
Summary | 64-74-37 (241-245) | 0.471 | 37-33-18 (144-103) | 25-39-17 (91-136) | 2-2-2 (6-6) | 37-37-16 (124-124) | | | | 27-37-21 (117-121) |
Campbell | 11-3-4 (41-19) | 0.722 | 7-0-1 (27-2) | 4-3-2 (13-16) | 0-0-1 (1-1) | 7-0-2 (30-7) | 23 | 23 | 2.56 | 4-3-2 (11-12) |
Charleston So. | 4-8-4 (21-29) | 0.375 | 2-3-2 (13-9) | 2-5-2 (8-20) | 0-0-0 (0-0) | 3-3-3 (11-16) | 12 | -5 | 1.33 | 1-5-1 (10-13) |
Gardner-Webb | 8-7-5 (31-33) | 0.525 | 5-3-3 (22-19) | 3-3-1 (8-10) | 0-1-1 (1-4) | 4-3-2 (14-14) | 14 | 0 | 1.56 | 4-4-3 (17-19) |
High Point | 5-10-3 (24-31) | 0.361 | 4-5-1 (16-15) | 1-5-2 (8-16) | 0-0-0 (0-0) | 4-4-1 (16-10) | 13 | 6 | 1.44 | 1-6-2 (8-21) |
Longwood | 5-9-4 (14-27) | 0.389 | 4-3-2 (10-8) | 1-6-2 (4-19) | 0-0-0 (0-0) | 2-5-2 (6-19) | 8 | -13 | 0.89 | 3-4-2 (8-8) |
Presbyterian | 2-12-3 (11-32) | 0.206 | 1-7-1 (7-16) | 1-5-2 (4-16) | 0-0-0 (0-0) | 2-6-1 (7-16) | 7 | -9 | 0.78 | 0-6-2 (4-16) |
Radford | 12-2-4 (39-13) | 0.778 | 5-2-2 (18-6) | 5-0-2 (17-7) | 2-0-0 (4-0) | 6-2-1 (19-7) | 19 | 12 | 2.11 | 6-0-3 (20-6) |
S.C. Upstate | 9-5-4 (22-15) | 0.611 | 5-2-2 (11-6) | 4-2-2 (11-8) | 0-1-0 (0-1) | 6-2-1 (10-7) | 19 | 3 | 2.11 | 3-3-3 (12-8) |
UNC Asheville | 4-10-3 (22-29) | 0.324 | 3-3-2 (15-9) | 1-7-1 (7-20) | 0-0-0 (0-0) | 2-6-1 (8-16) | 7 | -8 | 0.78 | 2-4-2 (14-13) |
Winthrop | 4-8-3 (16-17) | 0.367 | 1-5-2 (5-13) | 3-3-1 (11-4) | 0-0-0 (0-0) | 1-6-2 (3-12) | 5 | -9 | 0.56 | 3-2-1 (13-5) |
Big Ten

Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Pts | GD | PPG | Non-Conf |
---|
Summary | 121-86-53 (413-309) | 0.567 | 68-38-28 (229-142) | 49-45-25 (169-156) | 4-3-0 (15-11) | 56-56-28 (200-200) | | | | 65-30-25 (213-109) |
Illinois | 7-7-4 (22-37) | 0.500 | 4-4-3 (15-22) | 3-3-1 (7-15) | 0-0-0 (0-0) | 2-5-3 (11-28) | 9 | -17 | 0.9 | 5-2-1 (11-9) |
Indiana | 2-7-7 (6-16) | 0.344 | 1-3-4 (5-9) | 1-4-3 (1-7) | 0-0-0 (0-0) | 1-7-2 (3-16) | 5 | -13 | 0.5 | 1-0-5 (3-0) |
Iowa | 5-6-7 (26-18) | 0.472 | 2-2-4 (14-9) | 3-4-3 (12-9) | 0-0-0 (0-0) | 2-3-5 (13-13) | 11 | 0 | 1.1 | 3-3-2 (13-5) |
Maryland | 4-8-5 (16-27) | 0.382 | 2-5-2 (8-13) | 2-3-3 (8-14) | 0-0-0 (0-0) | 3-7-0 (9-22) | 9 | -13 | 0.9 | 1-1-5 (7-5) |
Michigan | 7-8-3 (31-24) | 0.472 | 2-5-2 (8-13) | 5-3-1 (23-11) | 0-0-0 (0-0) | 2-6-2 (5-14) | 8 | -9 | 0.8 | 5-2-1 (26-10) |
Michigan St. | 16-2-3 (44-12) | 0.833 | 9-0-2 (26-5) | 6-1-1 (14-3) | 1-1-0 (4-4) | 9-0-1 (19-3) | 28 | 16 | 2.8 | 7-2-2 (25-9) |
Minnesota | 8-8-3 (29-19) | 0.500 | 6-3-0 (16-4) | 2-5-3 (13-15) | 0-0-0 (0-0) | 4-4-2 (14-11) | 14 | 3 | 1.4 | 4-4-1 (15-8) |
Nebraska | 8-7-5 (31-33) | 0.525 | 6-3-4 (24-17) | 2-3-1 (6-14) | 0-1-0 (1-2) | 5-3-2 (17-18) | 17 | -1 | 1.7 | 3-4-3 (14-15) |
Northwestern | 14-4-2 (39-15) | 0.750 | 7-2-1 (19-7) | 7-1-1 (20-6) | 0-1-0 (0-2) | 7-2-1 (23-9) | 22 | 14 | 2.2 | 7-2-1 (16-6) |
Ohio St. | 10-5-3 (36-18) | 0.639 | 4-3-1 (14-6) | 6-2-2 (22-12) | 0-0-0 (0-0) | 5-3-2 (24-8) | 17 | 16 | 1.7 | 5-2-1 (12-10) |
Penn St. | 13-4-3 (38-18) | 0.725 | 7-1-1 (23-5) | 4-3-2 (10-11) | 2-0-0 (5-2) | 5-3-2 (19-10) | 17 | 9 | 1.7 | 8-1-1 (19-8) |
Purdue | 3-11-3 (19-35) | 0.265 | 2-6-1 (11-19) | 1-5-2 (8-16) | 0-0-0 (0-0) | 0-7-3 (10-26) | 3 | -16 | 0.3 | 3-4-0 (9-9) |
Rutgers | 13-4-2 (42-16) | 0.737 | 9-0-1 (26-6) | 3-4-1 (11-9) | 1-0-0 (5-1) | 5-3-2 (14-9) | 17 | 5 | 1.7 | 8-1-0 (28-7) |
Wisconsin | 11-5-3 (34-21) | 0.658 | 7-1-2 (20-7) | 4-4-1 (14-14) | 0-0-0 (0-0) | 6-3-1 (19-13) | 19 | 6 | 1.9 | 5-2-2 (15-8) |
Big West

Name | Record | Pct. | Home | Away | Neutral | Conf | Pts | GD | PPG | Non-Conf |
---|
Summary | 68-88-53 (254-314) | 0.452 | 36-39-31 (137-139) | 29-47-22 (111-170) | 3-2-0 (6-5) | 38-38-34 (141-141) | | | | 30-50-19 (113-173) |
